Wetter aktuell Oulu
Aktuelles Wetter: Ruukki Revonlahti (50m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 15.03. 2:00 | 4.9° C | - |
| Sa, 14.03. 20:00 | 3.7° C | - |
| Sa, 14.03. 14:00 | 5.3° C | - |
| Sa, 14.03. 8:00 | 3.1° C | - |
| Sa, 14.03. 2:00 | 5.8° C | - |
| Fr, 13.03. 20:00 | 6.9° C | - |
| Fr, 13.03. 14:00 | 5.5° C | - |
| Fr, 13.03. 8:00 | 4.4° C | - |
| Ortszeit 6:00 = 05:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 15.03. 6:00 | 1.9° C | - |
| So, 15.03. 5:00 | 2.2° C | - |
| So, 15.03. 4:00 | 3.3° C | - |
| So, 15.03. 3:00 | 3.8° C | - |
| So, 15.03. 2:00 | 4.9° C | - |
| So, 15.03. 1:00 | 5.0° C | - |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 15.03. 2:00 | 100% | - |
| Sa, 14.03. 20:00 | 100% | - |
| Sa, 14.03. 14:00 | 72% | - |
| Sa, 14.03. 8:00 | 78% | - |
| Sa, 14.03. 2:00 | 71% | - |
| Fr, 13.03. 20:00 | 61% | - |
| Fr, 13.03. 14:00 | 78% | - |
| Fr, 13.03. 8:00 | 77% | - |
| Ortszeit 6:00 = 05:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 15.03. 6:00 | 100% | - |
| So, 15.03. 5:00 | 100% | - |
| So, 15.03. 4:00 | 100% | - |
| So, 15.03. 3:00 | 100% | - |
| So, 15.03. 2:00 | 100% | - |
| So, 15.03. 1:00 | 100% | - |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 15.03. 2:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 14.03. 20:00 | 2 l/m2 in 12 Std. | - |
| Sa, 14.03. 14:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 14.03. 8:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Sa, 14.03. 2:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 13.03. 20:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Fr, 13.03. 14:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 13.03. 8:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Ortszeit 6:00 = 05:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 15.03. 6:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 15.03. 5:00 | 0.1 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 15.03. 4:00 | 0.1 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 15.03. 3:00 | 0.8 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 15.03. 2:00 | 0.2 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 15.03. 1:00 | 0.1 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 15.03. 2:00 | 11 | 2 | - | 200° | S |
| Sa, 14.03. 20:00 | 7 | 2 | - | 140° | SO |
| Sa, 14.03. 14:00 | 11 | 2 | - | 190° | S |
| Sa, 14.03. 8:00 | 15 | 3 | - | 210° | SW |
| Sa, 14.03. 2:00 | 26 | 4 | - | 210° | SW |
| Fr, 13.03. 20:00 | 25 | 4 | - | 180° | S |
| Fr, 13.03. 14:00 | 17 | 3 | - | 190° | S |
| Fr, 13.03. 8:00 | 18 | 3 | - | 190° | S |
| Ortszeit 6:00 = 05:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 15.03. 6:00 | 14 | 3 | 22 | 240° | SW |
| So, 15.03. 5:00 | 11 | 2 | 18 | 230° | SW |
| So, 15.03. 4:00 | 11 | 2 | 17 | 240° | SW |
| So, 15.03. 3:00 | 9 | 2 | 17 | 250° | W |
| So, 15.03. 2:00 | 11 | 2 | 22 | 200° | S |
| So, 15.03. 1:00 | 13 | 3 | 24 | 190° | S |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| So, 15.03. 2:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 14.03. 20:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 14.03. 14:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 14.03. 8:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 14.03. 2:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 13.03. 20:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 13.03. 14:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 13.03. 8:00 | - | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 6:00 = 05:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 15.03. 6:00 | - |
| So, 15.03. 5:00 | - |
| So, 15.03. 4:00 | - |
| So, 15.03. 3:00 | - |
| So, 15.03. 2:00 | - |
| So, 15.03. 1:00 | - |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 15.03. 2:00 | 1002 | 0,0 |
| Sa, 14.03. 20:00 | 1003 | - 0,6 |
| Sa, 14.03. 14:00 | 1003 | + 0,9 |
| Sa, 14.03. 8:00 | 1001 | + 2,5 |
| Sa, 14.03. 2:00 | 995 | + 1,5 |
| Fr, 13.03. 20:00 | 994 | - 1,2 |
| Fr, 13.03. 14:00 | 997 | 0,0 |
| Fr, 13.03. 8:00 | 996 | - 1,2 |
| Ortszeit 6:00 = 05:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 15.03. 6:00 | 1004 | keine Meldung |
| So, 15.03. 5:00 | 1003 | + 1,4 |
| So, 15.03. 4:00 | 1003 | keine Meldung |
| So, 15.03. 3:00 | 1002 | keine Meldung |
| So, 15.03. 2:00 | 1002 | 0,0 |
| So, 15.03. 1:00 | 1001 | keine Meldung |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 15.03. 2:00 | 5 |
| Sa, 14.03. 20:00 | 6 |
| Sa, 14.03. 14:00 | 8 |
| Sa, 14.03. 8:00 | 10 |
| Sa, 14.03. 2:00 | 11 |
| Fr, 13.03. 20:00 | 13 |
| Fr, 13.03. 14:00 | 15 |
| Fr, 13.03. 8:00 | 16 |
| Ortszeit 6:00 = 05:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 15.03. 6:00 | 5 |
| So, 15.03. 5:00 | 5 |
| So, 15.03. 4:00 | 5 |
| So, 15.03. 3:00 | 5 |
| So, 15.03. 2:00 | 5 |
| So, 15.03. 1:00 | 5 |
