WetterOnline ( https://www.wetteronline.at )

Wetter aktuell Zichow

Aktuelles Wetter: Angermünde (55m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 03.05. 20:00 20.5° C wolkig
Fr, 03.05. 14:00 24.5° C wolkenlos
Fr, 03.05. 8:00 17.0° C wolkenlos
Fr, 03.05. 2:00 15.8° C wolkenlos
Do, 02.05. 20:00 22.6° C wolkig
Do, 02.05. 14:00 25.3° C wolkenlos
Do, 02.05. 8:00 16.9° C wolkenlos
Do, 02.05. 2:00 14.1° C wolkenlos
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 03.05. 23:30 16.1° C wolkig
Fr, 03.05. 23:20 16.1° C wolkig
Fr, 03.05. 23:10 16.3° C bedeckt
Fr, 03.05. 23:00 16.8° C wolkig
Fr, 03.05. 22:50 16.8° C wolkig
Fr, 03.05. 22:40 17.1° C bewölkt
Fr, 03.05. 22:30 17.9° C wolkig
Fr, 03.05. 22:00 19.1° C bewölkt
Fr, 03.05. 21:30 19.5° C bedeckt
Fr, 03.05. 21:00 20.2° C wolkig
Fr, 03.05. 20:30 20.0° C wolkig
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 03.05. 20:00 65% 50 km
Fr, 03.05. 14:00 42% 45 km
Fr, 03.05. 8:00 69% 35 km
Fr, 03.05. 2:00 68% 45 km
Do, 02.05. 20:00 46% 45 km
Do, 02.05. 14:00 32% 45 km
Do, 02.05. 8:00 59% 40 km
Do, 02.05. 2:00 69% 50 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 03.05. 23:30 79% 60 km
Fr, 03.05. 23:20 79% -
Fr, 03.05. 23:10 78% -
Fr, 03.05. 23:00 75% >70 km
Fr, 03.05. 22:50 75% -
Fr, 03.05. 22:40 73% -
Fr, 03.05. 22:30 69% 65 km
Fr, 03.05. 22:00 63% 50 km
Fr, 03.05. 21:30 62% 55 km
Fr, 03.05. 21:00 59% 45 km
Fr, 03.05. 20:30 67% 40 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 03.05. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Fr, 03.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 03.05. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Fr, 03.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 02.05. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Do, 02.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 02.05. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Do, 02.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 03.05. 23:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Fr, 03.05. 23:20 keine Meldung -
Fr, 03.05. 23:10 keine Meldung -
Fr, 03.05. 23:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 03.05. 22:50 keine Meldung -
Fr, 03.05. 22:40 keine Meldung -
Fr, 03.05. 22:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Fr, 03.05. 22:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 03.05. 21:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Fr, 03.05. 21:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 03.05. 20:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 03.05. 20:00 7 2 36 180° S
Fr, 03.05. 14:00 22 4 36 160° S
Fr, 03.05. 8:00 7 2 14 110° O
Fr, 03.05. 2:00 9 2 30 110° O
Do, 02.05. 20:00 22 4 50 120° SO
Do, 02.05. 14:00 28 4 54 140° SO
Do, 02.05. 8:00 11 2 18 100° O
Do, 02.05. 2:00 11 2 25 110° O
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 03.05. 23:30 7 2 14 250° W
Fr, 03.05. 23:20 7 2 - 250° W
Fr, 03.05. 23:10 9 2 - 260° W
Fr, 03.05. 23:00 11 2 25 260° W
Fr, 03.05. 22:50 11 2 - 260° W
Fr, 03.05. 22:40 13 3 - 270° W
Fr, 03.05. 22:30 15 3 24 260° W
Fr, 03.05. 22:00 14 3 22 260° W
Fr, 03.05. 21:30 11 2 22 220° SW
Fr, 03.05. 21:00 11 2 18 240° SW
Fr, 03.05. 20:30 7 2 11 210° SW
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Fr, 03.05. 20:00 2400 m 8/8 2/8 - - -
Fr, 03.05. 14:00 - 0/8 0/8 - - -
Fr, 03.05. 8:00 - 0/8 0/8 - - -
Fr, 03.05. 2:00 - 0/8 0/8 - - -
Do, 02.05. 20:00 3000 m 6/8 5/8 - - -
Do, 02.05. 14:00 - 0/8 0/8 - - -
Do, 02.05. 8:00 - 0/8 0/8 - - -
Do, 02.05. 2:00 - 0/8 0/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Fr, 03.05. 23:30 8(9000m) 8(10500m)
Fr, 03.05. 23:20 8(9000m) 8(10500m)
Fr, 03.05. 23:10 8
Fr, 03.05. 23:00 7(9000m)
Fr, 03.05. 22:50 7(9000m)
Fr, 03.05. 22:40 7
Fr, 03.05. 22:30 1(3000m) 5(5100m) 7(9000m)
Fr, 03.05. 22:00 7(2700m) 8(5400m) 8(6000m)
Fr, 03.05. 21:30 1(3000m) 7(4800m) 8(5700m)
Fr, 03.05. 21:00 5(3300m) 6(8700m)
Fr, 03.05. 20:30 1(1800m) 8(6300m) 8(7200m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 03.05. 20:00 1011 + 1,2
Fr, 03.05. 14:00 1009 + 0,4
Fr, 03.05. 8:00 1008 + 1,3
Fr, 03.05. 2:00 1007 + 1,1
Do, 02.05. 20:00 1005 + 0,1
Do, 02.05. 14:00 1006 - 1,6
Do, 02.05. 8:00 1008 - 0,2
Do, 02.05. 2:00 1009 - 0,7
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 03.05. 23:30 1013 + 1,7
Fr, 03.05. 23:20 1013 keine Meldung
Fr, 03.05. 23:10 1013 keine Meldung
Fr, 03.05. 23:00 1013 + 2,1
Fr, 03.05. 22:50 1013 keine Meldung
Fr, 03.05. 22:40 1013 keine Meldung
Fr, 03.05. 22:30 1013 + 2,3
Fr, 03.05. 22:00 1013 + 2,5
Fr, 03.05. 21:30 1013 + 2,6
Fr, 03.05. 21:00 1012 + 1,7
Fr, 03.05. 20:30 1011 + 1,6
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 03.05. 20:00 0
Fr, 03.05. 14:00 0
Fr, 03.05. 8:00 0
Fr, 03.05. 2:00 0
Do, 02.05. 20:00 0
Do, 02.05. 14:00 0
Do, 02.05. 8:00 0
Do, 02.05. 2:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 03.05. 23:30 0
Fr, 03.05. 23:20 0
Fr, 03.05. 23:10 -
Fr, 03.05. 23:00 0
Fr, 03.05. 22:50 0
Fr, 03.05. 22:40 -
Fr, 03.05. 22:30 0
Fr, 03.05. 22:00 0
Fr, 03.05. 21:30 0
Fr, 03.05. 21:00 0
Fr, 03.05. 20:30 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...